Die Historie des Euro im Detail
1951 | Am 18. April wird zwischen Belgien, der BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden der Montanunion-Vertrag über die EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) unterzeichnet. Eine erste Vorstufe der vom französischen Außenminister Robert Schuman (1886 - 1963) angestrebten Einigung Europas. |
1958 | Die Römischen Verträge treten in Kraft. Sie regeln die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM). Ziel ist die Errichtung eines gemeinsamen europäischen Marktes. |
1968 | Am 1. Juli wird die Zollunion zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verwirklicht. Die EG verfügt nun über einen gemeinsamen Ausfuhrzoll. |
1970 | Im Oktober wird der sogenannte Werner-Plan vorgelegt. Er beinhaltet einen ersten Entwurf zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa. |
1972 -1973 | Der Europäische Währungsverbund wird gegründet. Langfristiges Ziel ist die Schaffung einer Europäischen Union. Regelmäßig treffen sich die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Großbritannien, Irland und Dänemark treten der Europäischen Gemeinschaft bei. |
1979 | Am 13. März wird das Europäische Währungssystem eingeführt, das die Kursschwankungen der einzelnen Währungen einschränkt. Der Ecu wird Währungseinheit der EG. |
1986 | Portugal und Spanien treten als elftes und zwölftes Mitgliedsland der EG bei. |
1990 | Die erste Stufe der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion tritt in Kraft. Die EG erweitert sich durch die deutsche Wiedervereinigung. |
1995 | Österreich, Schweden und Finnland treten der EG bei. Die 15 Staaten beschließen die europäische Währung "Euro" zu nennen. Zeitplan und Modalitäten der Euro-Einführungen werden festgelegt. |
1999 | Die meisten EU-Länder können die strengen Beitrittsbedingungen zur Währungsunion erfüllen. Elf Staaten führen zum 1. Januar den Euro als amtliches Zahlungsmittel ein. Zwölftes Mitglied wird Griechenland ab dem 1. Januar 2001. |
2001 | Ab 1. September Beginn der Ausgabe von Euro-Banknoten und Euro-Münzen an die Kreditinstitute. Weitergabe an Handel, öffentliche Verwaltungen und Automatenindustrie. |
2002 |
Ab dem 1. Januar ist der Euro allein gültiges Barzahlungsmittel in den 12 Euro-Ländern. In Unternehmen müssen alle Teilbereiche auf Euro umgestellt werden. Die DM wird vom Euro abgelöst und der bargeldlose Zahlungsverkehr wird komplett in Euro abgewi ckelt. Banknoten werden auf Euro umgestellt. |
2007 | Slowenien tritt am 1. Januar der europäischen Währungsunion bei und führt den Euro als Zahlungsmittel ein. |
2008 |
Ab dem 1. Januar ist der Euro sowohl in Zypern, als auch in Malta offizielles Zahlungsmittel. |
2009 | Seit dem 1. Januar ist die Slowakei Mitglied der europäischen Währungsunion und der Euro offizielles Zahlungsmittel. |